2026年8月全国鲍鱼批发价格行情汇总
陈行情
|2026-08-05
|阅读约5分钟
一、鲜活鲍鱼价格行情
| 规格 | 福建产区 | 广东产区 | 山东产区 | 环比变化 |
|---|---|---|---|---|
| 5-8头/斤 | 180-220元 | 190-230元 | 175-210元 | ↑3% |
| 10-12头/斤 | 140-170元 | 150-180元 | 135-165元 | ↑2% |
| 15-20头/斤 | 100-130元 | 105-135元 | 95-125元 | ↑1.5% |
| 25-30头/斤 | 70-90元 | 75-95元 | 65-85元 | ↑2.5% |
二、干鲍价格行情
| 品种 | 规格 | 批发价 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| 南非干鲍 | 10头/斤 | 2800-3500元 | 3800-4800元 |
| 澳洲干鲍 | 12头/斤 | 2200-2800元 | 3000-3800元 |
| 大连干鲍 | 15头/斤 | 1200-1600元 | 1600-2200元 |
| 日本网鲍 | 8头/斤 | 8000-12000元 | 15000-20000元 |
三、行情分析
进入8月,受高温天气影响,鲜活鲍鱼运输成本增加,价格小幅上涨。同时,中秋国庆双节临近,市场需求预期增强,部分规格鲍鱼已出现涨价趋势。